公開日 2023年03月07日
更新日 2024年06月19日
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所のことです。
地区 | 避難所 | 地震 | 土砂災害 | 水害 | |
---|---|---|---|---|---|
阿島 | 北 | 阿島北コミュニティセンター | ○ | ○ | |
北第一公民館 | ○ | ○ | |||
平安祭典喬木斎場駐車場 | ○ | ||||
町 | 町消防センター | ○ | ○ | ||
阿島傘伝承館 | ○ | ○ | |||
南 | 飯田養護学校 | ○ | ○ | 2階以上○ | |
南農事集会所 | ○ | ○ | |||
アジマ自動車学校教習コース | ○ | ||||
飯田養護学校グラウンド | ○ | ||||
Aコープ喬木店駐車場 | ○ | ||||
郭 | 喬木村第一公民館 | ○ | ○ | ○ | |
旧北保育園 | ○ | ○ | ○ | ||
特別養護老人ホーム喬木荘 | ○ | ○ | |||
旧北保育園園庭 | ○ | ||||
寺之前 | 寺之前集落センター | ○ | ○ | ||
帰牛原 | 帰牛原消防センター | ○ | ○ | ○ | |
喬木第一小学校 | ○ | ○ | ○ | ||
喬木中学校 | ○ | ○ | ○ | ||
喬木第一小学校グラウンド | ○ | ||||
喬木中学校グラウンド | ○ | ||||
喬木村運動公園グラウンド | ○ | ||||
たかぎ保育園 | ○ | ○ | ○ | ||
小川 | 馬場 | 喬木村福祉センター | ○ | ○ | 2階○ |
馬場ふれあい伝承館 | ○ | ○ | |||
喬木村中央社会体育館 | ○ | ○ | ○ | ||
みんなの広場 アスボ | ○ | ○ | ○ | ||
デイサービスセンターふれ愛 | ○ | ○ | |||
芝グラウンド | ○ | ||||
役場庁舎前 | ○ | ||||
両平 | 両平ふれあいセンター | ○ | ○ | ||
田上川 | 田上川消防センター | ○ | ○ | ○ | |
上平 | 上平集落センター | ○ | ○ | ||
飯田精機(株)西側駐車場 | ○ | ||||
伊久間 | 伊久間農産物加工センター | ○ | ○ | 2階○ | |
下伊那トラック研修会館 | ○ | ○ | 2階○ | ||
喬木悠生寮 | ○ | ○ | ○ | ||
デイサービスぽけっと | ○ | ○ | |||
富田 | 喬木村南部防災センター | ○ | ○ | ○ | |
喬木第二小学校 | ○ | ○ | ○ | ||
富田陶芸館 | ○ | ○ | |||
喬木南保育園 | ○ | ○ | ○ | ||
喬木第二小学校グラウンド | ○ | ||||
南保育園園庭 | ○ | ||||
大和知 | 大和知農産物集出荷センター | ○ | ○ | ||
大和知公民館 | ○ | ||||
大和知ゲートボール場 | ○ | ||||
氏乗 | 氏乗集落センター | ○ | |||
加々須 | 野田原集会所 | ○ | ○ | ○ | |
加々須区民会館 | ○ | ○ | |||
大島 | 大島山の家 | ○ | ○ | ||
大島公民館 | ○ |
指定避難所
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が、一定期間生活するための場所のことです。
地区 | 避難所 | 地震 | 土砂災害 | 水害 | |
---|---|---|---|---|---|
阿島 | 北 | 阿島北コミュニティセンター | ○ | ○ | |
北第一公民館 | ○ | ○ | |||
町 | 町消防センター | ○ | ○ | ||
阿島傘伝承館 | ○ | ○ | |||
南 | 南農事集会所 | ○ | |||
郭 | 喬木村第一公民館 | ○ | ○ | ○ | |
旧北保育園 | ○ | ○ | ○ | ||
寺之前 | 寺之前集落センター | ○ | ○ | ||
帰牛原 | 帰牛原消防センター | ○ | ○ | ○ | |
喬木第一小学校 | ○ | ○ | ○ | ||
喬木中学校 | ○ | ○ | ○ | ||
たかぎ保育園 | ○ | ○ | ○ | ||
小川 | 馬場 | 喬木村福祉センター | ○ | ○ | 2階○ |
馬場ふれあい伝承館 | ○ | ○ | |||
喬木村中央社会体育館 | ○ | ○ | ○ | ||
みんなの広場 アスボ | ○ | ○ | ○ | ||
両平 | 両平ふれあいセンター | ○ | ○ | ||
田上川 | 田上川消防センター | ○ | ○ | ○ | |
上平 | 上平集落センター | ○ | ○ | ||
伊久間 | 伊久間農産物加工センター | ○ | ○ | 2階○ | |
下伊那トラック研修会館 | ○ | ○ | 2階○ | ||
富田 | 喬木村南部防災センター | ○ | ○ | ○ | |
喬木第二小学校 | ○ | ○ | ○ | ||
富田陶芸館 | ○ | ○ | |||
喬木南保育園 | ○ | ○ | ○ | ||
大和知 | 大和知農産物集出荷センター | ○ | ○ | ||
大和知公民館 | ○ | ||||
氏乗 | 氏乗集落センター | ○ | |||
加々須 | 野田原集会所 | ○ | ○ | ○ | |
加々須区民会館 | ○ | ○ | |||
桃添中央会所 | ○ | ○ | |||
大島 | 大島山の家 | ○ | ○ | ||
大島公民館 | ○ |
指定福祉避難所
指定福祉避難所は、避難者の中でも特別な配慮を必要とする方々(高齢者、障がい者等)を対象とした避難所です。一般の方は避難できません。
施設名 | 地震 | 土砂災害 | 水害 | 住所 | 受け入れる被災者 |
飯田養護学校 |
○ |
○ | 2階以上○ | 喬木村1396-2 | 要配慮者 |
喬木悠生寮 | ○ | ○ | ○ | 喬木村16910 | 要配慮者 |
デイサービス ぽけっと |
○ | ○ | 喬木村15816-2 |
要配慮者 |
|
グループホーム ぽけっと |
○ | ○ | 喬木村15816-1 | 要配慮者 | |
特別養護老人ホーム 喬木荘 |
○ | ○ | 喬木村3286-1 | 要配慮者 | |
デイサービスセンター ふれ愛 |
○ | ○ | 喬木村6670-1 | 要配慮者 |