公開日 2023年12月27日
更新日 2025年08月18日
飯田・下伊那地区の休日当番医・休日当番薬局の予定をお知らせします。
変更になることもありますので、事前にお電話にてご確認をお願いします。
休日当番医
市外局番(0265) 【診療時間/内科・小児科・外科*午前9:00~午後6:00/産婦人科*午前9:00~正午】
【8月】休日当番医 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 内 科 | 小児科 | 外 科 | 産婦人科 | ||||
3 | 日 | しばた | つかはら | しばた | 市立 | ||||
48-0454 |
49-0853 |
48-0454 | 21-1255 | ||||||
10 | 日 | 源田 | 矢野 | 慶友 | 市立 | ||||
24-1550 | 52-0452 | 52-1152 | 21-1255 | ||||||
11 | 月 | まるやま | まるやま | おおぎ | 市立 | ||||
32-1666 | 32-1666 | 22-1730 | 21-1255 | ||||||
14 |
木 |
健和会 | 健和会 | 健和会 | 市立 | ||||
23-3115 | 23-3115 | 23-3115 | 21-1255 | ||||||
15 | 金 | エルム | 日赤 | おおぎ | 市立 | ||||
22-5666 | 36-2255 | 22-1730 | 21-1255 | ||||||
16 | 土 | 輝山会 | 市立 | 輝山会 | 市立 | ||||
26-8111 | 21-1255 | 26-8111 | 21-1255 | ||||||
17 | 日 | 菅沼 | 菅沼 | 慶友 | 市立 | ||||
22-0532 | 22-0532 | 52-1152 | 21-1255 | ||||||
24 | 日 | 後藤(伝馬町) | 健和会 | 市立 | |||||
24-6557 | 23-3115 | 21-1255 | |||||||
31 | 日 | 松尾 | さの | 慶友 | 市立 | ||||
22-3921 | 48-5351 | 52-1152 | 21-1255 |
※8月24日(日)の外科は設定がありませんので、受診先は休日夜間急患診療所(23-3636)へお問い合わせください。
休日当番薬局
市外局番(0265)
【8月】休日当番薬局 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 午前9時~午後6時 | 午前9時~午後1時 | ||||||||||
3 | 日 | さくら薬局 | 青い鳥薬局松尾店 | ともえ東鼎薬局 | きたがた薬局 | ||||||||
48-0808 | 49-4401 | 56-3901 | 49-0745 | ||||||||||
10 | 日 | おおみやのサンピヨ薬局 | サンピヨ薬局 | 中山薬局 | ハロー薬局飯田松尾店 | ||||||||
49-8151 | 21-3033 | 22-3381 | 21-5011 | ||||||||||
11 |
月 |
大瀬木薬局 | クオールまるやま薬局 | ||||||||||
25-9254 | 59-8989 | ||||||||||||
14 | 木 | かなえひまわり薬局 | あなん薬局 | ささき薬局 | |||||||||
56-8177 | 0260-22-3377 | 45-1007 | |||||||||||
15 | 金 | 会営薬局 | アップル薬局 | ||||||||||
53-5200 | 34-1372 | ||||||||||||
16 | 土 | 会営やまなみ薬局 | |||||||||||
23-0051 | |||||||||||||
17 |
日 | ほたる薬局飯田店 | はばのサンピヨ薬局 | つばさ薬局 | |||||||||
48-6218 | 48-0402 | 35-9040 | |||||||||||
24 | 日 | ともえ飯田薬局 | かなえひまわり薬局 | 光仙閣薬局 | こまんば薬局 | ||||||||
56-9373 | 56-8177 | 22-1433 | 48-8887 | ||||||||||
31 | 日 | ふくろう薬局 | はばざか薬局 | まるやまのサンピヨ薬局 | はらまち薬局 | ||||||||
48-6323 | 22-8875 | 52-5959 | 34-3261 |