公開日 2023年12月27日
更新日 2026年02月27日
飯田・下伊那地区の休日当番医・休日当番薬局の予定をお知らせします。
変更になることもありますので、事前にお電話にてご確認をお願いします。
休日当番医
市外局番(0265) 【診療時間/内科・小児科・外科*午前9:00~午後6:00/産婦人科*午前9:00~正午】
|
【3月】休日当番医 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 内 科 | 小児科 | 外 科 | 産婦人科 | ||||
| 1 | 日 | し ば た | さ の | し ば た | 市 立 | ||||
| 48-0454 | 48-5351 | 48-0454 | 21-1255 | ||||||
| 8 | 日 | 宝クリニック | 健 和 会 | 慶 友 | 市 立 | ||||
| 22-4114 | 23-3115 | 52-1152 | 21-1255 | ||||||
| 15 | 日 | 源 田 | 久 田 | 羽 場 | 羽 場 | ||||
| 24-1550 | 22-0379 | 28-5151 | 28-5151 | ||||||
| 20 | 金 | まるやま | まるやま | おおぎ | 市 立 | ||||
| 32-1666 | 32-1666 | 22-1730 | 21-1255 | ||||||
| 22 | 日 | 健 和 会 | 健 和 会 | 健 和 会 | 市 立 | ||||
| 23-3115 | 23-3115 | 23-3115 | 21-1255 | ||||||
| 29 | 日 | の む ら | 矢 野 | 慶 友 | 市 立 | ||||
| 23-7000 | 52-0452 | 52-1152 | 21-1255 | ||||||
休日当番薬局
市外局番(0265)
| 【3月】休日当番薬局 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 午前9時~午後6時 | 午前9時~午後1時 | ||||||||||
| 1 | 日 | さくら薬局 | はばざか薬局 | まるやまのサンピヨ薬局 | 松村薬局 | ||||||||
| 48-0808 | 22-8875 | 52-5959 | 25-3699 | ||||||||||
| 8 | 日 | ともえ名古熊薬局 | かなえひまわり薬局 | クオールひがしの薬局 | つばさ薬局 | ||||||||
| 48-8807 | 56-8177 | 59-7889 | 35-9040 | ||||||||||
| 15 | 日 | おおみやのサンピヨ薬局 | 薬局マツモトキヨシかなえ店 | 薬局マツモトキヨシ竜丘店 | |||||||||
| 49-8151 | 56-8675 | 26-8705 | |||||||||||
| 20 | 金 | 大瀬木薬局 | イオン薬局 飯田アップルロード店 |
あおぞら薬局 | |||||||||
| 25-9254 | 38-3034 | 34-2157 | |||||||||||
| 22 | 日 | かなえひまわり薬局 | 川上薬局 | きたがた薬局 | |||||||||
| 56-8177 | 22-2976 | 49-0745 | |||||||||||
| 29 | 日 | いいぬまのサンピヨ薬局 | サンピヨ薬局 | クオール飯田北薬局 | 平沢薬局 | ||||||||
| 21-7750 | 21-3033 | 21-5589 | 36-2166 | ||||||||||
