公開日 2023年12月27日
更新日 2026年04月28日
飯田・下伊那地区の休日当番医・休日当番薬局の予定をお知らせします。
変更になることもありますので、事前にお電話にてご確認をお願いします。
休日当番医
市外局番(0265) 【診療時間/内科・小児科・外科*午前9:00~午後6:00/産婦人科*午前9:00~正午】
|
【4月】休日当番医 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 内 科 | 小児科 | 外 科 | 産婦人科 | ||||
| 5 | 日 | 南信州ハート | 健 和 会 | 慶 友 | 市 立 | ||||
| 21-0810 | 23-3115 | 52-1152 | 21-1255 | ||||||
| 12 | 日 | 羽 生 | さ の | 市 立 | |||||
| 24-1250 | 48-5351 | 21-1255 | |||||||
| 19 | 日 | エルム | 久 田 | 慶 友 | 市 立 | ||||
| 22-5666 | 22-0379 | 52-1152 | 21-1255 | ||||||
| 26 | 日 | 健 和 会 | 健 和 会 | 健 和 会 | 市 立 | ||||
| 23-3115 | 23-3115 | 23-3115 | 21-1255 | ||||||
| 29 | 水・祝 | まるやま | まるやま | おおぎ | 市 立 | ||||
| 32-1666 | 32-1666 | 22-1730 | 21-1255 | ||||||
※ 4月12日(日)の外科は設定がありませんので、受診先は休日夜間急患診療所(23-3636)へお問い合せください。
|
【5月】休日当番医 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 内 科 | 小児科 | 外 科 | 産婦人科 | ||||
| 3 | 日 | 宝クリニック | 矢野こどもクリニック | 飯田市立 病院 |
|||||
| 22-4114 | 52-0452 | 21-1255 | |||||||
| 4 | 月 | 輝山会記念病院 | 下伊那赤十字病院 | 輝山会記念病院 | 飯田市立 病院 |
||||
| 26-8111 | 36-2255 | 26-8111 | 21-1255 | ||||||
| 5 | 火 | 健和会病院 | 健和会病院 | 健和会病院 | 飯田市立 病院 |
||||
| 23-3115 | 23-3115 | 23-3115 | 21-1255 | ||||||
| 6 | 水 | まるやまファミリー クリニック |
まるやまファミリー クリニック |
おおぎ整形外科 | 飯田市立 病院 |
||||
| 32-1666 | 32-1666 | 22-1730 | 21-1255 | ||||||
| 10 | 日 | 飯田市立高松診療所 | 飯田病院附属 仲ノ町診療所 |
慶友整形外科 | 飯田市立 病院 |
||||
| 22-5060 | 49-3083 | 52-1152 | 21-1255 | ||||||
| 17 | 日 | 菅沼病院 | 久田小児科医院 | 羽場医院 | 羽場医院 | ||||
| 22-0532 | 22-0379 | 28-5151 | 28-5151 | ||||||
| 24 | 日 | 伝馬町後藤医院 | 健和会病院 | 慶友整形外科 | 飯田市立 病院 |
||||
| 24-6557 | 23-3115 | 52-1152 | 21-1255 | ||||||
| 31 | 日 | しばたファミリー クリニック |
つかはらおやこ クリニック |
しばたファミリー クリニック |
飯田市立 病院 |
||||
| 48-0454 | 49-0853 | 48-0454 | 21-1255 | ||||||
休日当番薬局
市外局番(0265)
| 【4月】休日当番薬局 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 午前9時~午後6時 | 午前9時~午後1時 | ||||||||||
| 5 | 日 | ほたる薬局上郷店 | かなえひまわり薬局 | こころ鼎薬局 | あなん薬局 | ||||||||
| 49-3970 | 56-8177 | 23-9999 | 0260-22-3377 | ||||||||||
| 12 | 日 | ともえ一色薬局 | はばざか薬局 | 小林薬局 | イサワ薬局 | ||||||||
| 22-0766 | 22-8875 | 22-0207 | 36-2009 | ||||||||||
| 19 | 日 | アサヒ薬局 | 佐藤薬局 | こまんば薬局 | |||||||||
| 52-3203 | 56-1071 | 48-8887 | |||||||||||
| 26 | 日 | かなえひまわり薬局 | シバタ薬局市役所前店 | イブキ薬局 | |||||||||
| 56-8177 | 23-3344 | 35-2870 | |||||||||||
| 29 | 水・祝 | 大瀬木薬局 | 柴田薬局 | ささき薬局 | |||||||||
| 25-9254 | 22-0334 | 45-1007 | |||||||||||
| 【5月】休日当番薬局 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 午前9時~午後6時 | 午前9時~午後1時 | ||||||||||
| 3 | 日 | ともえ名古熊薬局 | サンピヨ薬局 | 会営薬局 | |||||||||
| 48-8807 | 21-3033 | 53-5200 | |||||||||||
| 4 | 月 | 会営やまなみ薬局 | アップル薬局 | ||||||||||
| 23-0051 | 34-1372 | ||||||||||||
| 5 | 火 | かなえひまわり薬局 | 北澤薬局 | 大島松尾薬局 | |||||||||
| 56-8177 | 52-2620 | 36-3433 | |||||||||||
| 6 | 水 | 大瀬木薬局 | クオール飯田薬局 | 日本調剤北條薬局 | |||||||||
| 25-9254 | 56-1589 | 0260-31-1261 | |||||||||||
| 10 | 日 | 高松薬局 | クオールめがね橋薬局 | クオール飯田北薬局 | キクリン堂ピカイチ薬局 | ||||||||
| 23-1287 | 56-0589 | 21-5589 | 33-4545 | ||||||||||
| 17 | 日 | ほたる薬局飯田店 | 高田薬局 | 下平薬局 | |||||||||
| 48-6218 | 56-8550 | 26-7171 | |||||||||||
| 24 | 日 | ともえ飯田薬局 | かなえひまわり薬局 | ともえ東鼎薬局 | 光仙閣薬局 | ||||||||
| 56-9373 | 56-8177 | 56-3901 | 22-1433 | ||||||||||
| 31 | 日 | さくら薬局 | 青い鳥薬局松尾店 | 中山薬局 | ともえ伊賀良薬局 | ||||||||
| 48-0808 | 49-4401 | 22-3381 | 56-6201 | ||||||||||
